USDDN World Finals 2019 クオリファイチーム
Super Open Freestyle
| ゲーム名 | Qualify状況 | プレイヤー | ドッグ |
|---|---|---|---|
| Hokkaido Cup 2019 | Q1 | Tachibana, Sachiko | Iruma |
| Q2 | Kuroda, Hiroaki | Tweed | |
| Q3 | Kaneko, Masaru | Dan | |
| Q4 | Watanabe, Yumiko | Lip | |
| A1 | Takaiwa, Mari | Ulala | |
| A2 | Nakamura, Naoya | Ret | |
| A3 | Kaneko, Rikiya | Ethan | |
| Bound Bow & Dog Town Joint Match 2019 | Q1 | Nanba, koichi | Sol |
| Q2 | Matsuura, Michiko | Missy | |
| Q3 | Futami, Akiko | Vivienne | |
| Q4 | Tezuka, Ami | Chase | |
| A1 | Tsuda, Natsumi | Einstein | |
| A2 | Jo Young Jong | Bol | |
| A3 | Kaneko, Masaru | Dan | |
| Happy Dog Life Trophies 2019 | Q1 | Kosuke | Greedy |
| Q2 | Yaguchi, Junko | Pulsar | |
| Q3 | Kuniyoshi, Sachiko | Alena | |
| Q4 | Yoshioka, Koji | Yukon | |
| A1 | Yoshioka, Mio | Roxie | |
| A2 | Kaneko, Masaru | Dan | |
| A3 | Shimizu, Chiharu | Diesel | |
| Shimanto Disc Dog Cup 2019 | Q1 | Lucka | Megan |
| Q2 | Futami, Takashi | Sedna | |
| Q3 | Shaun | Gats | |
| Q4 | Yasuda, Shinji | Sam | |
| A1 | Kosuke | Greedy | |
| A2 | Matsuura, Michiko | Missy | |
| A3 | Futami, Akiko | Vivian | |
| Miyagase Cup 2018 | Q1 | Hirai, Yasushi | Woof!! |
| Q2 | Uchida, Katsumi | Ted | |
| Q3 | Hirai, Monami | Haribo | |
| Q4 | Shimizu, Yoshihiro | Cap | |
| A1 | Yaguchi, Junko | Pulsar | |
| A2 | Hirai, Kosuke | Momentum | |
| A3 | Nanba, Koichi | Alma |
Super Pro Toss & Fetch
| ゲーム名 | クオリファイ状況 | プレイヤー | ドッグ |
|---|---|---|---|
| Hokkaido Cup 2019 | Q1 | Tsuda, Natsumi | Loki |
| Q2 | Kato, Rikiya | Fourze | |
| Q3 | Sugai, Hisashi | Deva | |
| Q4 | Tachibana, Sachiko | Iruma | |
| A1 | Takano, Keiko | DeeDee | |
| A2 | Sakai, Kimiko | Nana | |
| A3 | Nakamura, Naoya | Ret | |
| Bound Bow & Dog Town Joint Match 2019 | Q1 | Futami, Takashi | Sedna |
| Q2 | Uekusa, Yurie | Beat | |
| Q3 | Kaneko, Masaru | Dan | |
| Q4 | Lucka | Megan | |
| A1 | Uchida, Katsumi | Ted | |
| A2 | Jo Young Jong | Bol | |
| A3 | Sugai, Hisashi | Katana | |
| Happy Dog Life Trophies 2019 | Q1 | Lucka | Phoenix |
| Q2 | Kyoda, Hironobu | Ikki | |
| Q3 | Nagata, Ryo | Hack | |
| Q4 | Kihara, Kouji | Rigu | |
| A1 | Uchida, Katsumi | Ted | |
| A2 | Tsuda, Natsumi | Einstein | |
| A3 | Watanabe, Yumiko | Lip | |
| Shimanto Disc Dog Cup 2019 | Q1 | Shaun | Kabuki |
| Q2 | Mona | Haribo | |
| Q3 | Sato, Toshiya | Soma | |
| Q4 | Kimura, Chiharu | Maharo | |
| A1 | Watanabe, Yumiko | Lip | |
| A2 | Tsuda, Natsumi | Einstein | |
| A3 | Matsuura, Michiko | Missy | |
| Miyagase Cup 2018 | Q1 | Hirai, Yasushi | Woof!! |
| Q2 | Nanba, Koichi | Alma | |
| Q3 | Hirai, Kosuke | Momentum | |
| Q4 | Shimizu Chiharu | Diesel | |
| A1 | Watanabe, Yumiko | Lip | |
| A2 | Shimizu, Yoshihiro | Cap | |
| A3 | Sugai, Hisashi | Deva |
